Описание
Характеристики
Применение
Преимущества
Описание
Sikasil® Pool — однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения для плавательных бассейнов и зон, постоянно находящихся в влажной среде.
Цвет: белый, серый, прозрачный.
Пластиковая упаковка:
- 300 мл (12 шт в коробке)
- 600 мл (20 шт в коробке)
Характеристики
ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ | ||||||||||
Химическая основа |
нейтральный силикон |
|||||||||
Упаковка |
картридж 300 мл, 12 шт. в коробке |
|||||||||
Срок годности | 12 месяцев со дня изготовления при хранении в оригинальной заводской неповрежденной упаковке | |||||||||
Условия хранения |
хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте при температуре от +5 °C до +25 °C. |
|||||||||
Цвет |
белый, серый, прозрачный |
|||||||||
Плотность | ~1,05 кг/л (ISO 1183-1) | |||||||||
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||
Твердость по Шору А | ~20 (через 28 дней) (ISO 868) | |||||||||
Прочность на растяжение | ~1,5 Н/мм2 (ISO 8339) | |||||||||
Касательный модуль упругости | ~0,30 Н/мм2 при 100 % удлинении (+23 °C) (ISO 8339) | |||||||||
Упругое восстановление | не менее 90 % (ISO 7389) | |||||||||
Сопротивление распространению разрыва | ~4,0 Н/мм (ISO 34) | |||||||||
Способность к восприятию подвижек | ±25 % (ISO 9047) | |||||||||
Температура эксплуатации | от −40 °C до +80 °C | |||||||||
Тип соединения | Ширина шва зависит от деформационных способностей герметика. При использовании Sikasil® Pool ширина шва должна быть не менее 10 мм и не более 15 мм. Запрещается использовать герметик Sikasil® Pool для швов шириной более 15 мм; минимальная глубина нанесения должна быть 6 мм. Для более крупных швов, обратитесь за консультацией в Технической отдел Sika. | |||||||||
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||
Расход |
|
|||||||||
Подкладочный материал | полиэтиленовый шнур с закрытыми порами | |||||||||
Оползание | менее 2 мм (20 мм профиль, +23 °C) (ISO 7390) | |||||||||
Температура воздуха | от +5 °C до +40 °C, минимум на 3 °C выше температуры точки росы | |||||||||
Температура основания | от +5 °C до +40 °C | |||||||||
Скорость полимеризации | ~2,0 мм / 24 часа (+23 °C / 50 % отн. влажн. возд.) (CQP 049-2) | |||||||||
Время образования пленки | ~5 минут (+23 °C / 50 % отн. влажн. возд.) (CQP 019-1) |
Применение
Sikasil® Pool используется:
- для герметизации швов внутри и по периметру плавательных бассейнов
- на участках постоянно находящихся под водой
- во влажной среде - в душевых спортзалов, между керамической плиткой, бетонными, стеклянными, металлическими и иными стандартными основаниями.
Преимущества
Преимущества Sikasil® Pool:
- очень высокая водостойкость
- высокая устойчивость к воздействию хлора
- очень хорошая устойчивость к грибкам
- коррозионно устойчивый
- высокая эластичность и гибкость
- срок хранения 12 месяцев со дня изготовления